12/31/2021
幻想神域(台湾版)更新情報:12月末時点
10/24/2021
10/17/2021
幻想神域(台湾版)更新情報:20211013
幻想神域(台湾版)更新情報:20211006
9/27/2021
お知らせ
幻想神域(台湾版)更新情報:20210922
幻神 | ペア幻神 | 図鑑能力 |
ヘズ(仮) | フリッグ | 穿孔+6 |
バハムート | 貫通+6 |
幻想神域(台湾版)更新情報:20210915
9/12/2021
幻想神域(台湾版)更新情報:20210908
幻想神域(台湾版)更新情報:20210901
8/29/2021
幻想神域(台湾版)更新情報:20210825
8/25/2021
幻想神域(台湾版)更新情報:20210818
8/11/2021
幻想神域(台湾版)更新情報:20210811
8/04/2021
幻想神域(台湾版)更新情報:20210804
8/01/2021
幻想神域(台湾版)更新情報:20210728
7/21/2021
幻想神域(台湾版)更新情報:20210721
7/14/2021
幻想神域(台湾版)更新情報:20210714
7/11/2021
幻想神域(台湾版)更新情報:20210707
7/04/2021
幻想神域(台湾版)更新情報:20210630
6/23/2021
幻想神域(台湾版)更新情報:20210623
幻神 | ペア幻神 | 図鑑能力 |
ニンフ(仮) | へーべー | 貫通+6% |
エイレーネー | 水属性ダメージ+6% |
6/16/2021
幻想神域(台湾版)更新情報:20210616
6/09/2021
幻想神域(台湾版)更新情報:20210609
6/02/2021
幻想神域(台湾版)更新情報:20210602
幻神 | ペア幻神 | 図鑑能力 |
パーシヴァル(仮) | イズン | 貫通+6 |
アーサー | 会心ダメージ+6 |
5/26/2021
幻想神域(台湾版)更新情報:20210526
5/19/2021
幻想神域(台湾版)更新情報:20210519
5/12/2021
幻想神域(台湾版)更新情報:20210512
5/05/2021
幻想神域(台湾版)更新情報:20210505
4/28/2021
幻想神域(台湾版)更新情報:20210428
幻神 | ペア幻神 | 図鑑能力 |
赤ずきん(仮) | ウル | 貫通+6% |
アルテミス | 穿孔+9% | |
シンシア | 穿孔+6% | |
バク(仮) | ヘスティア | 貫通+6% |
ざしきわらし(ハロウィン) | ダメージ+3% | |
ケルベロス | 対レアダメージ+6% |
4/21/2021
幻想神域(台湾版)更新情報:20210421
4/15/2021
4/07/2021
幻想神域(台湾版)更新情報:20210407
4/03/2021
幻想神域(台湾版)更新情報:20210331
3/28/2021
幻神神域(台湾版)S25解放に伴う装備性能一覧
武器種 | 基礎ステータス | 特記事項 |
シールドソード | 攻撃力 +89037 HP +11478 防御力 +2041 回避 +3537 ボスモンスターへの会心ダメージが40%増加 ボスモンスターへのダメージが11%増加 武器スキルのレベルが2増加 貫通力が18%増加 | +30強化で穿孔値+3 |
バトルアックス | 攻撃力 +111296 会心 +3317 HP +11004 防御力 +1703 ボスモンスターへの会心ダメージが40%増加 ボスモンスターへのダメージが11%増加 武器スキルのレベルが2増加 貫通力が18%増加 | +30強化で穿孔値+3 |
ツインソード | 攻撃力 +80133 会心 +2767 速さ +2211 回避 +4423 ボスモンスターへの会心ダメージが40%増加 ボスモンスターへのダメージが11%増加 武器スキルのレベルが2増加 貫通力が18%増加 | +30強化で穿孔値+3 |
ダブルガン | 攻撃力 +71230 会心 +2767 速さ +2764 回避 +3537 ボスモンスターへの会心ダメージが40%増加 ボスモンスターへのダメージが11%増加 武器スキルのレベルが2増加 貫通力が18%増加 | +30強化で穿孔値+3 |
キャノン | 攻撃力 +102393 会心 +2653 HP +13760 防御力 +1703 ボスモンスターへの会心ダメージが40%増加 ボスモンスターへのダメージが11%増加 武器スキルのレベルが2増加 貫通力が18%増加 | +30強化で穿孔値+3 |
ハープ | 攻撃力 +66778 会心 +2653 速さ +2764 HP +11478 ボスモンスターへの会心ダメージが40%増加 ボスモンスターへのダメージが11%増加 武器スキルのレベルが2増加 貫通力が18%増加 | +30強化で穿孔値+3 |
ロッド | 攻撃力 +93489 会心 +3317 速さ +2211 回避 +3689 ボスモンスターへの会心ダメージが40%増加 ボスモンスターへのダメージが11%増加 武器スキルのレベルが2増加 貫通力が18%増加 | +30強化で穿孔値+3 |
グリモワール | 攻撃力 +75682 会心 +2767 HP +11004 回避 +4423 ボスモンスターへの会心ダメージが40%増加 ボスモンスターへのダメージが11%増加 武器スキルのレベルが2増加 貫通力が18%増加 | +30強化で穿孔値+3 |
ダガー | 攻撃力 +84585 会心 +2653 HP +13760 回避 +3689 ボスモンスターへの会心ダメージが40%増加 ボスモンスターへのダメージが11%増加 武器スキルのレベルが2増加 貫通力が18%増加 | +30強化で穿孔値+3 |
アークス | 攻撃力 +91708 会心 +2653 速さ +2764 回避 +3689 ボスモンスターへの会心ダメージが40%増加 ボスモンスターへのダメージが11%増加 武器スキルのレベルが2増加 貫通力が18%増加 | +30強化で穿孔値+3 |
太刀 | 攻撃力 +97941 会心 +3317 HP +11004 回避 +3689 ボスモンスターへの会心ダメージが40%増加 ボスモンスターへのダメージが11%増加 武器スキルのレベルが2増加 貫通力が18%増加 | +30強化で穿孔値+3 |
サイズ | 攻撃力 +90818 会心 +2767 速さ +2211 HP +13760 ボスモンスターへの会心ダメージが40%増加 ボスモンスターへのダメージが11%増加 武器スキルのレベルが2増加 貫通力が18%増加 | +30強化で穿孔値+3 |
聖剣 | 攻撃力 +106844 会心 +2767 HP +13760 防御力 +1632 ボスモンスターへの会心ダメージが40%増加 ボスモンスターへのダメージが11%増加 武器スキルのレベルが2増加 貫通力が18%増加 | +30強化で穿孔値+3 |
手裏剣 | 攻撃力 +96160 会心 +2767 速さ +2764 回避 +3537 ボスモンスターへの会心ダメージが40%増加 ボスモンスターへのダメージが11%増加 武器スキルのレベルが2増加 貫通力が18%増加 | +30強化で穿孔値+3 |
ランス | 攻撃力 +103283 速さ +2306 HP +13760 防御力 +1632 ボスモンスターへの会心ダメージが40%増加 ボスモンスターへのダメージが11%増加 武器スキルのレベルが2増加 貫通力が18%増加 | +30強化で穿孔値+3 |
ギター | 攻撃力 +105064 速さ +2211 HP +11004 回避 +3537 ボスモンスターへの会心ダメージが40%増加 ボスモンスターへのダメージが11%増加 武器スキルのレベルが2増加 貫通力が18%増加 | +30強化で穿孔値+3 |
ドラゴドール | 攻撃力 +109516 会心 +3317 速さ +2211 HP +11478 ボスモンスターへの会心ダメージが40%増加 ボスモンスターへのダメージが11%増加 武器スキルのレベルが2増加 貫通力が18%増加 | +30強化で穿孔値+3 |
ウィップ | 攻撃力 +99722 会心 +3317 速さ +2306 回避 +3537 ボスモンスターへの会心ダメージが40%増加 ボスモンスターへのダメージが11%増加 武器スキルのレベルが2増加 貫通力が18%増加 | +30強化で穿孔値+3 |
防具タイプ | 基礎ステータス | 特記事項 |
輝煌之羽系列(頭) | 防御力 +4240 攻撃力 +9098 会心+2372 速さ +1895 | +30強化で穿孔値+3 |
輝煌之羽系列(体) | 防御力 +4946 攻撃力 +10615 会心+2767 速さ +2211 | +30強化で穿孔値+3 |
輝煌之羽系列 (上部セット効果) | ダメージが17%増加 攻撃力が6430増加 ボスモンスターへの会心ダメージが40%増加 | |
泰坦之立系列(頭) | 防御力 +5300 速さ +2369 HP +11794 回避 +3162 | +30強化で穿孔値+3 |
泰坦之立系列(体) | 防御力 +6183 速さ +2764 HP +13760 回避 +3689 | +30強化で穿孔値+3 |
泰坦之立系列 (上部セット効果) | 防御力が9%増加 HPが18%増加 ボスモンスターから受けるダメージが25%減少 | |
闇耀狂攻系列(頭) | 防御力 +4240 攻撃力 +7589 会心+2843 速さ +1895 | +30強化で穿孔値+3 |
闇耀狂攻系列(体) | 防御力 +4946 攻撃力 +8854 会心+3317 速さ +2211 | +30強化で穿孔値+3 |
闇耀狂攻系列 (上部セット効果) | 会心が3214増加 ダメージが14%増加 ボスモンスターへの会心率が25%増加 | |
輝煌之羽系列(腰) | 防御力 +2650 攻撃力 +4549 会心+1186 速さ +947 | +30強化で穿孔値+3 |
輝煌之羽系列(手) | 防御力 +3003 攻撃力 +7582 会心+1976 速さ +1579 | +30強化で穿孔値+3 |
輝煌之羽系列(足) | 防御力 +2826 攻撃力 +7582 会心+1976 速さ +1579 | +30強化で穿孔値+3 |
輝煌之羽系列 (下部セット効果) | ダメージが14%増加 ボスモンスターへの会心ダメージが40%増加 スキル使用時12%の確率でレアモンスターへの 会心ダメージが25%増加、10秒持続 | |
泰坦之立系列(腰) | 防御力 +3312 速さ +1185 HP +5897 回避 +1581 | +30強化で穿孔値+3 |
泰坦之立系列(手) | 防御力 +3754 速さ +1974 HP +9829 回避 +1951 | +30強化で穿孔値+3 |
泰坦之立系列(足) | 防御力 +3533 速さ +1974 HP +9829 回避 +1951 | +30強化で穿孔値+3 |
泰坦之立系列 (下部セット効果) | レアモンスターから受けるダメージが35%減少 HPが18%増加 攻撃時8%の確率で防御力が3429増加しHPが1905ずつ回復 持続15秒 | |
闇耀狂攻系列(腰) | 防御力 +2650 攻撃力 +3795 会心+1422 速さ +947 | +30強化で穿孔値+3 |
闇耀狂攻系列(手) | 防御力 +3003 攻撃力 +6324 会心+2369 速さ +1579 | +30強化で穿孔値+3 |
闇耀狂攻系列(足) | 防御力 +2826 攻撃力 +6324 会心+2369 速さ +1579 | +30強化で穿孔値+3 |
闇耀狂攻系列 (下部セット効果) | ダメージが10%増加 レアモンスターへの会心ダメージが40%増加 攻撃時20%の確率でレアモンスターへの会心率が18%増加 持続8秒 |
アクセサリータイプ | 基礎ステータス | |
真武釋放項鍊(首) | 攻撃力 +6066 会心 +1581 速さ +1263 | |
武釋放披風(背) | 攻撃力 +4549 会心 +1186 速さ +947 | |
真武釋放聖戒(指) | 攻撃力 +6066 会心 +1581 速さ +1263 | |
真武者系列 セット効果 | 攻撃力が7066増加 会心が2944増加 レアモンスターへのダメージが30%増加 | |
轉生續靈墜鍊(首) | 速さ +975 HP值 +7863 回避 +2108 | |
轉生續靈披風(背) | 速さ +732 HP值 +5897 回避 +1581 | |
轉生續靈之戒(指) | 速さ +975 HP值 +7863 回避 +2108 | |
轉生者系列 セット効果 | 防御力が3001増加 ボスモンスターとレアモンスターから受ける会心率が20%減少 被攻撃時10%の確率で受ける会心ダメージが20%減少 10秒持続 | |
神荒呢喃串鍊(首) | 攻撃力 +5060 会心 +1896 速さ +1263 | |
神荒呢喃短披(背) | 攻撃力 +3795 会心 +1422 速さ +947 | |
神荒呢喃指輪(指) | 攻撃力 +5060 会心 +1896 速さ +1263 | |
荒靈神曲系列 セット効果 | 会心が3827増加 速さが5889増加 レアモンスターへの会心ダメージが40%増加 |
勲章 | 基礎ステータス | |
低語‧暴虐嗜魂 | 攻撃力 +7589 会心 +2490 速さ+1779 会心+2843 レアモンスターへのダメージが7%増加 会心時20%の確率で攻撃力が増加し会心ダメージが10%増加 10秒持続 | |
災禍‧汙核手鐲 | 速さ+1482 HP +10330 回避 +3162 防御力+2625 ボスモンスターとレアモンスターから受けるダメージが8%減少 攻撃を受けた時6%の確率で自信のHPを20%回復し受けるダメージを30%減少させる 持続10秒、クールタイム30秒 | |
厄罩‧衰退靈指 | 攻撃力 +7969 会心 +2372 速さ+1779 攻撃力+3639 ボスモンスターへのダメージが5%増加 攻撃時12%の確率で防御力を3694、回避を2309減少させる 持続15秒 | |
魔典‧滅神篇章 | 速さ+2075 HP +9838 回避 +2846 速さ+3554 ボスモンスターへの会心ダメージが25%増加 攻撃時20%の確率で攻撃速度が25%し、20%の確率で連続攻撃 持続10秒 |
3/24/2021
幻想神域(台湾版)更新情報:20210324
・新幻神 赤ずきんが実装されるようです。
スキル効果にダメージアップや貫通アップ効果が付与される上方修正になります。
3/17/2021
幻想神域(台湾版)更新情報:20210317
・ 聖櫃に新システムが追加されるようです。
聖櫃に追加できる武器種(金色武器)は変わりませんが、どうも新たな強化(?)をする必要がある模様。
3/10/2021
幻想神域(台湾版)更新情報:20210310
3/03/2021
幻想神域(台湾版)更新情報:20210303
・イベント:各種ペットポーションで最大値が付与される可能性が1.5倍になりました。
・幻神奇譚12章(バハムート)が実装。
・新マップのボスモンスターの剛気が減少し回復しなくなったようです。
メインクエストで行くダンジョンの剛気は回復しなくなるのかもしれません。
穿孔値なんて積んでないよ!っていう人向けの救済措置なのかも?
日本版にも同様に実装されれば、少なくともミタマのアーティファクトを付けて穿孔値が1でもあれば一応メインクエストは進行可能ということになりますね。
3/01/2021
Predictive Information@202103
2/24/2021
幻想神域(台湾版)更新情報:20210224
・イベント:大雪嶺とコンドル高原でバリス&バフォメットの超強化イベント開催
報酬はいつもの豪華版です。
・イベント:アーティファクト洗練アイテムを使用した際に、最高レベルの能力が付与される確率が2倍になりました。
・ミオラ掲示板クエスト(パーティ用)が追加されました。
・新マップのIDに地獄級が実装されます。(1人用/パーティ用)
出現する幻神はウンディーネとユースティティアのようです。
・虹色ルーレットに教皇エマがラインナップ。
2/17/2021
2/09/2021
幻想神域(台湾版)更新情報:20210209
・幻神:エリザベス(花宴)実装。
新年あけおめエリザベスです。割と和服似合わなさそうなんですが、どうするんでしょうね。
台湾の2月は旧正月に当たるようで、メンテ日がズレています。
日本で言うと5月GW近辺でしょうか。
2/03/2021
幻想神域(台湾版)更新情報:20210203
台湾の旧正月です。
おめでたさ満載でいつもの半額やら経験値倍増やらキャンペーン盛りだくさん。
日本では5月GW~5月中旬に同様の期間が来ると思います。
・イベント:製造コストが半額になります。
・イベント:ミオラ経験値倍増キャンペーン開催。
・レベルキャップ解放(S20→S25)
・新マップ実装(2マップ)S15から侵入可能です。
・新マップIDでは、S20橙防具レシピ、S15レジェンド武器箱、S20橙リヴァンプが手に入るようです。
・ホワイトなダークナイト(?)が実装されるようです。NPCパートナーでしょうか。
モールシャトー(通常)で最後に出てくるやつですね。
【S20製造武器に関して】
・穿孔力が新たに付与されるようです。
1/04/2021
Important notice about the contents of the blog
幻想神域の更新情報を投稿していますが、以下の内容に注意してください。
・投稿時点での情報です。(のちに修正・加筆されても付け加えるとは限りません)
・誤訳があると思います。信じるかどうかは任せますが責任は取りません。
・台湾アップデート情報は日本版へ必ずしも反映されるとは限りません。
・モールアイテムやトレンドアバター更新、その他キャンペーン情報は基本記載しません。
・情報の取得元はこちらです。(https://ff.x-legend.com.tw/index_in.php)